Complete PPL Program for Body Recomposition
Program Overview
Profile: Male, 33, 5'7", 163 lbs, returning lifter (2+ year break) Goal: Body recomposition (24% → 12% body fat, build muscle) Duration: 20 weeks (through late April) Split: Push / Pull / Legs (6 days on, 1 day off)
Weekly Schedule
Monday: Push A (Chest emphasis)
Tuesday: Pull A (Back width emphasis)
Wednesday: Legs A (Quad emphasis)
Thursday: Push B (Shoulder emphasis)
Friday: Pull B (Back thickness emphasis)
Saturday: Legs B (Posterior emphasis)
Sunday: REST
Phase Structure
| Phase | Weeks | Focus | Rep Ranges | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1: Re-Foundation | 1-5 | Rebuild base, technique | 8-12 | RPE 7-8 |
| Phase 2: Hypertrophy | 6-11 | Maximum muscle stimulus | 6-12 | RPE 8-9 |
| Phase 3: Strength | 12-16 | Build strength | 4-8 | RPE 8-9 |
| Phase 4: Peak | 17-20 | Test PRs, transition | Mixed | RPE 8-10 |
Deload Weeks: 5, 11, 16
Phase 1: Re-Foundation (Weeks 1-5)
Push A (Chest Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Barbell Bench Press | 3 × 8-10 | 2-3 min | Main lift |
| Incline Dumbbell Press | 3 × 10-12 | 90 sec | 30° incline |
| Machine/Cable Chest Fly | 3 × 12-15 | 60 sec | Squeeze |
| Seated DB Shoulder Press | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Lateral Raises | 3 × 12-15 | 60 sec | Light, strict |
| Tricep Pushdown | 3 × 12-15 | 60 sec | |
| Overhead Tricep Extension | 2 × 12-15 | 60 sec |
Push B (Shoulder Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Overhead Press | 3 × 8-10 | 2-3 min | Main lift |
| Incline Barbell Press | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Dumbbell Bench Press | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Cable Lateral Raises | 3 × 12-15 | 60 sec | |
| Rear Delt Fly | 3 × 15 | 60 sec | |
| Close Grip Bench/Dip Machine | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Tricep Kickbacks | 2 × 12-15 | 60 sec |
Pull A (Back Width Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Assisted Pull-ups or Lat Pulldown | 3 × 6-10 | 2-3 min | See progression |
| Barbell Row | 3 × 8-10 | 2-3 min | |
| Seated Cable Row | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Straight Arm Pulldown | 3 × 12-15 | 60 sec | |
| Face Pulls | 3 × 15-20 | 60 sec | |
| Barbell Curl | 3 × 10-12 | 60 sec | |
| Hammer Curl | 2 × 12-15 | 60 sec |
Pull B (Back Thickness Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Deadlift | 3 × 6-8 | 3 min | Main lift |
| Chest Supported/T-Bar Row | 3 × 8-10 | 2 min | |
| Single Arm DB Row | 3 × 10-12 each | 90 sec | |
| Wide Grip Lat Pulldown | 3 × 10-12 | 90 sec | |
| Rear Delt Cable | 3 × 15 | 60 sec | |
| Incline Dumbbell Curl | 3 × 10-12 | 60 sec | |
| Cable Curl | 2 × 12-15 | 60 sec |
Legs A (Quad Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 3 × 8-10 | 3 min | Main lift |
| Leg Press | 3 × 10-12 | 2 min | |
| Walking Lunges | 3 × 10-12 each | 90 sec | |
| Leg Extension | 3 × 12-15 | 60 sec | |
| Leg Curl | 3 × 10-12 | 60 sec | |
| Standing Calf Raise | 4 × 12-15 | 60 sec | |
| Hanging Knee Raise | 3 × 10-15 | 60 sec | |
| Assisted Dips (optional) | 2 × 6-8 | 90 sec | See progression |
Legs B (Posterior Emphasis)
| Exercise | Sets × Reps | Rest | Notes |
|---|---|---|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | 2-3 min | Main lift |
| Front Squat or Goblet Squat | 3 × 8-10 | 2-3 min | |
| Bulgarian Split Squat | 3 × 10-12 each | 90 sec | |
| Lying Leg Curl | 3 × 10-12 | 60 sec | |
| Hip Thrust | 3 × 12-15 | 90 sec | |
| Seated Calf Raise | 4 × 15-20 | 60 sec | |
| Cable Crunch or Ab Wheel | 3 × 12-15 | 60 sec |
Phase 2: Hypertrophy (Weeks 6-11)
Key Changes from Phase 1
- Increase intensity (RPE 8-9)
- Add 1 set to main lifts (3 → 4 sets)
- Lower rep ranges on compounds (6-8)
- Push closer to failure on isolation
- Introduce intensity techniques (drop sets)
Push A (Chest Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Barbell Bench Press | 4 × 6-8 | 2-3 min |
| Incline Dumbbell Press | 4 × 8-10 | 90 sec |
| Cable Fly (low to high) | 3 × 12-15 | 60 sec |
| Machine Chest Press | 3 × 10-12 | 60 sec |
| Seated DB Shoulder Press | 3 × 8-10 | 90 sec |
| Lateral Raise (drop set) | 3 × 12-15 + drop | 60 sec |
| Tricep Pushdown | 3 × 10-12 | 60 sec |
| Skull Crushers | 3 × 10-12 | 60 sec |
Push B (Shoulder Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Overhead Press | 4 × 6-8 | 2-3 min |
| Incline Barbell Press | 4 × 8-10 | 90 sec |
| Flat Dumbbell Press | 3 × 10-12 | 90 sec |
| Cable Lateral Raise | 4 × 12-15 | 60 sec |
| Face Pulls | 3 × 15-20 | 60 sec |
| Dips (assisted or BW) | 3 × 8-10 | 90 sec |
| Overhead Tricep Extension | 3 × 10-12 | 60 sec |
Pull A (Width Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Pull-ups (assisted or BW) | 4 × 6-10 | 2-3 min |
| Barbell Row | 4 × 6-8 | 2-3 min |
| Close Grip Lat Pulldown | 3 × 10-12 | 90 sec |
| Cable Row | 3 × 10-12 | 90 sec |
| Straight Arm Pulldown | 3 × 12-15 | 60 sec |
| Rear Delt Fly | 3 × 15 | 60 sec |
| Barbell Curl | 4 × 8-10 | 60 sec |
| Incline DB Curl | 3 × 10-12 | 60 sec |
Pull B (Thickness Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Deadlift | 4 × 5-6 | 3 min |
| T-Bar Row | 4 × 8-10 | 2 min |
| Single Arm DB Row | 3 × 8-10 each | 90 sec |
| Wide Grip Pulldown | 3 × 10-12 | 90 sec |
| Rear Delt Cable | 3 × 15 | 60 sec |
| Hammer Curl | 3 × 10-12 | 60 sec |
| Cable Curl (drop set) | 3 × 12 + drop | 60 sec |
Legs A (Quad Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 4 × 6-8 | 3 min |
| Leg Press | 4 × 10-12 | 2 min |
| Bulgarian Split Squat | 3 × 8-10 each | 90 sec |
| Leg Extension | 3 × 12-15 | 60 sec |
| Leg Curl | 3 × 10-12 | 60 sec |
| Standing Calf Raise | 4 × 10-12 | 60 sec |
| Hanging Leg Raise | 3 × 12-15 | 60 sec |
Legs B (Posterior Emphasis) — Phase 2
| Exercise | Sets × Reps | Rest |
|---|---|---|
| Romanian Deadlift | 4 × 8-10 | 2-3 min |
| Front Squat | 4 × 6-8 | 2-3 min |
| Walking Lunges | 3 × 10-12 each | 90 sec |
| Lying Leg Curl | 4 × 10-12 | 60 sec |
| Hip Thrust | 4 × 10-12 | 90 sec |
| Seated Calf Raise | 4 × 15-20 | 60 sec |
| Ab Wheel | 3 × 10-15 | 60 sec |
Phase 3: Strength (Weeks 12-16)
Key Changes
- Main lifts: 4-6 reps (heavier)
- Accessories: 8-12 reps (moderate)
- Slightly reduced total volume
- Longer rest on main lifts
Main Lift Rep Scheme Changes
| Lift | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|
| Bench Press | 4 × 6-8 | 5 × 4-5 |
| Squat | 4 × 6-8 | 5 × 4-5 |
| Deadlift | 4 × 5-6 | 5 × 3-5 |
| Overhead Press | 4 × 6-8 | 4 × 5-6 |
| Barbell Row | 4 × 6-8 | 4 × 5-6 |
Accessory work: 3 × 8-12 (same exercises, same structure)
Phase 4: Peak & Transition (Weeks 17-20)
Goal
- Test strength PRs
- Maintain muscle
- Prepare for outdoor season
Structure
- Week 17-18: Test rep PRs on main lifts
- Week 19-20: Reduce volume, maintain intensity
Testing Protocol
- Day 1: Bench press 3RM
- Day 2: Squat 3RM
- Day 3: Deadlift 3RM
- Accessories at maintenance volume
Pull-up Progression Plan
Option A: Assisted Pull-up Machine
Weeks 1-2: 3 × 6-8 @ assistance for 6-8 reps
Weeks 3-4: 3 × 8-10 @ same assistance
Week 5: Reduce assistance 10-15 lbs, back to 6-8
Repeat cycle
Option B: Resistance Band
Weeks 1-2: 3 × 6-8 with heavy band
Weeks 3-4: 3 × 8-10 with same band
Week 5: Move to medium band
Continue until bodyweight
Option C: Negative Pull-ups
Week 1: 3 × 3-4 negatives (5 sec lower)
Week 2: 3 × 4-5 negatives
Week 3: 3 × 5-6 negatives
Week 4: Try 1-2 full + negatives
Week 5: Build from there
Option D: Lat Pulldown Transition
Weeks 1-4: Get stronger on pulldown
Week 5+: Attempt pull-ups, fill with pulldowns
Example: 2 pull-ups + 6 pulldowns = 8 reps
Goal by Week 20: 8-10 bodyweight pull-ups
Dip Progression Plan
Option A: Assisted Dip Machine
Same as pull-up progression
Option B: Resistance Band
Same as pull-up progression
Option C: Bench Dips → Full Dips
Weeks 1-2: Bench dips feet on floor 3 × 12-15
Weeks 3-4: Feet elevated 3 × 10-12
Weeks 5-6: Feet elevated + weight 3 × 8-10
Week 7+: Attempt parallel bar dips
Goal by Week 20: 8-10 bodyweight dips
Deload Protocol
Weeks 5, 11, 16:
- Same exercises
- 2 sets instead of 3-4
- Same weight or slightly lighter
- RPE 6-7
- Focus on recovery
Progressive Overload Targets
| Lift | Starting (Week 1) | Target (Week 20) |
|---|---|---|
| DB Bench | 40 lb × 8 | 55-60 lb × 8 |
| Barbell Squat | 155 lb × 10 | 205-225 lb × 8 |
| Deadlift | 185 lb × 10 | 245-275 lb × 6 |
| DB OHP | 35 lb × 10 | 45-50 lb × 10 |
| Barbell Row | 145 lb × 10 | 185-200 lb × 8 |
| Pull-ups | 2-3 reps | 8-10 reps |
| Dips | 2-3 reps | 8-10 reps |
Session Duration
- Phase 1: 60-65 minutes
- Phase 2: 65-75 minutes
- Phase 3: 60-70 minutes
- Phase 4: 50-60 minutes
Summary
SPLIT: Push / Pull / Legs (6 days)
DURATION: 20 weeks
PHASES: 4 (Foundation → Hypertrophy → Strength → Peak)
DELOADS: Weeks 5, 11, 16
SESSION LENGTH: 60-75 minutes
Document created: December 2024 Part of the Wellness Guide Series Personalized for returning lifter, body recomposition goal